Wima
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
КОНДЕНСАТОР WIMA FKP-2 1000 В 47 ПФ 5% | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP4-630 В 0.047 МКФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-630 В 2200 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA FKP-2 630 В 82 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP4-400 В 0.01 МКФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-400 В 3300 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP4-400 В 0.1 МКФ 10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-630 В 0.01 МКФ10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-630 В 1000 ПФ 10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP4-250 В 0.22 МКФ 10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-400 В 1500 ПФ 10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP4-400 В 0.022 МКФ 10 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA MKP10-400 В 4700 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA FKP-2 400 В 100 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA FKP-2 630 В 470 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA FKP-2 630 В 680 ПФ 5 % | 125 руб. | ||
Конденсатор WIMA FKP-2 250 В 100 ПФ 5 % | 125 руб. |
Производитель имеет право менять комплектацию и конструкцию, не внося изменения в инструкцию.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.